Jak již bylo dříve oznámeno, Shanghai LifenGas Co., Ltd. zahájila obchodní partnerství SOG (Sales of Gas) s různými zákazníky dne 9. července 2020.
Naši zákazníci je neustále upravujírecyklace argonového plynuprocesy, aby se přizpůsobily měnícím se požadavkům trhu a jejich příslušným smluvním závazkům.K 26. červenci 2024 naši zákazníci SOG úspěšně získali následující množství argonu a dosáhli významných úspor nákladů:
| SOG Plants of Shanghai LifenGas | ||||||
| Zákazník | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Fáze 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Zahájení výroby (Čas) | Smět 2021 | Smět 2022 | listopad 2021 | září 2022 | leden 2024 | Smět 2023 |
| Dnešní datum | červenec, 2024 | |||||
| Provozní doba (Měsíc) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Měsíční recyklace(T)při plném zatížení (designové pouzdro) | 3,342,86 | 9000 | 7,714,29 | 6,428,57 | 9,642,86 | 8 357,14 |
| Skutečná celková výtěžnost argonu (T) | 61797,16 | 158831,54 | 115469,14 | 75250,10 | 28101,93 | 95608,45 |
| Získávání argonu (T) Během týdne | 0,00 | 1862,44 | 590,61 | 814,45 | 1224,03 | 1881,66 |
| Roční úspora | 60,17 JPY Milión | 162 JPY Milión | 138,85 JPY Milión | 115,71 JPY Milión | 173,57 JPY Milión | 150,42 JPY Milión |
| Úspora (RMB) uvnitř týden | 0,00 JPY | 2,79 milionu jenů | 0,88 milionu jenů | 1,22 milionu jenů | 1,83 milionu jenů | 2,82 milionu jenů |
| Skutečná celková úspora nákladů (částečné zatížení, RMB) | 92,7 JPY Milión | 238,25 JPY Milión | 173,20 JPY Milión | 112,88 JPY Milión | 42,15 JPY Milión | 143,41 JPY Milión |
| Na základě tržní ceny tekutého argonu 2000 RMB/T | ||||||
Nejnovější údaje ukazují, že naši zákazníci SOG dosáhli pozoruhodného celkového objemu regenerovaného argonu.Tento milník nejen demonstruje efektivitu naší spolupráce, ale také podtrhuje důležitost přizpůsobení se výkyvům trhu a optimalizace procesů.Značné finanční úspory dále zvýrazňují ekonomické výhody našeho partnerství.
Čas odeslání: 30. července 2024




























